viernes, 2 de julio de 2010

calelendario del mundial 2010

Grupo A
Partido Fecha - Hora Sede Resultado
1 11/06/10 16:00 Johannesburgo - JSC Sudáfrica 1 Antecedentes México 1
2 11/06/10 20:30 Ciudad del Cabo Uruguay 0 Antecedentes Francia 0
17 16/06/10 20:30 Tshwane/Pretoria Sudáfrica 0 Antecedentes Uruguay 3
18 17/06/10 20:30 Polokwane Francia 0 Antecedentes México 2
33 22/06/10 16:00 Rustenburgo México 0 Antecedentes Uruguay 2
34 22/06/10 16:00 Mangaung / Bloemfontein Francia 1 Antecedentes Sudáfrica 2
Grupo B
Partido Fecha - Hora Sede Resultado
3 12/06/10 16:00 Johannesburgo - JEP Argentina 1 Antecedentes Nigeria 0
4 12/06/10 13:30 Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth República de Corea 2 Antecedentes Grecia 0
19 17/06/10 16:00 Mangaung / Bloemfontein Grecia 2 Antecedentes Nigeria 1
20 17/06/10 13:30 Johannesburgo - JSC Argentina 4 Antecedentes República de Corea 1
35 22/06/10 20:30 Durban Nigeria 2 Antecedentes República de Corea 2
36 22/06/10 20:30 Polokwane Grecia 0 Antecedentes Argentina 2
Grupo C
Partido Fecha - Hora Sede Resultado
5 12/06/10 20:30 Rustenburgo Inglaterra 1 Antecedentes Estados Unidos 1
6 13/06/10 13:30 Polokwane Argelia 0 Antecedentes Eslovenia 1
22 18/06/10 16:00 Johannesburgo - JEP Eslovenia 2 Antecedentes Estados Unidos 2
23 18/06/10 20:30 Ciudad del Cabo Inglaterra 0 Antecedentes Argelia 0
37 23/06/10 16:00 Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth Eslovenia 0 Antecedentes Inglaterra 1
38 23/06/10 16:00 Tshwane/Pretoria Estados Unidos 1 Antecedentes Argelia 0
Grupo D
Partido Fecha - Hora Sede Resultado
7 13/06/10 20:30 Durban Alemania 4 Antecedentes Australia 0
8 13/06/10 16:00 Tshwane/Pretoria Serbia 0 Antecedentes Ghana 1
21 18/06/10 13:30 Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth Alemania 0 Antecedentes Serbia 1
24 19/06/10 16:00 Rustenburgo Ghana 1 Antecedentes Australia 1
39 23/06/10 20:30 Johannesburgo - JSC Ghana 0 Antecedentes Alemania 1
40 23/06/10 20:30 Nelspruit Australia 2 Antecedentes Serbia 1
Grupo E
Partido Fecha - Hora Sede Resultado
9 14/06/10 13:30 Johannesburgo - JSC Países Bajos 0 Antecedentes Dinamarca 2
10 14/06/10 16:00 Mangaung / Bloemfontein Japón 1 Antecedentes Camerún 0
25 19/06/10 13:30 Durban Países Bajos 2 Antecedentes Japón 0
26 19/06/10 20:30 Tshwane/Pretoria Camerún 1 Antecedentes Dinamarca 2
43 24/06/10 20:30 Rustenburgo Dinamarca 1 Antecedentes Japón 3
44 24/06/10 20:30 Ciudad del Cabo Camerún 1 Antecedentes Países Bajos 2
Grupo F
Partido Fecha - Hora Sede Resultado
11 14/06/10 20:30 Ciudad del Cabo Italia 1 Antecedentes Paraguay 1
12 15/06/10 13:30 Rustenburgo Nueva Zelanda 1 Antecedentes Eslovaquia 1
27 20/06/10 13:30 Mangaung / Bloemfontein Eslovaquia 0 Antecedentes Paraguay 3
28 20/06/10 16:00 Nelspruit Italia 1 Antecedentes Nueva Zelanda 1
41 24/06/10 16:00 Johannesburgo - JEP Eslovaquia 3 Antecedentes Italia 2
42 24/06/10 16:00 Polokwane Paraguay 0 Antecedentes Nueva Zelanda 0
Grupo G
Partido Fecha - Hora Sede Resultado
13 15/06/10 16:00 Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth Costa de Marfil 0 Antecedentes Portugal 0
14 15/06/10 20:30 Johannesburgo - JEP Brasil 2 Antecedentes RDP de Corea 0
29 20/06/10 20:30 Johannesburgo - JSC Brasil 3 Antecedentes Costa de Marfil 1
30 21/06/10 13:30 Ciudad del Cabo Portugal 7 Antecedentes RDP de Corea 0
45 25/06/10 16:00 Durban Portugal 0 Antecedentes Brasil 0
46 25/06/10 16:00 Nelspruit RDP de Corea 0 Antecedentes Costa de Marfil 3
Grupo H
Partido Fecha - Hora Sede Resultado
15 16/06/10 13:30 Nelspruit Honduras 0 Antecedentes Chile 1
16 16/06/10 16:00 Durban España 0 Antecedentes Suiza 1
31 21/06/10 16:00 Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth Chile 1 Antecedentes Suiza 0
32 21/06/10 20:30 Johannesburgo - JEP España 2 Antecedentes Honduras 0
47 25/06/10 20:30 Tshwane/Pretoria Chile 1 Antecedentes España 2
48 25/06/10 20:30 Mangaung / Bloemfontein Suiza 0 Antecedentes Honduras 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario